# | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | Forma |
1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 77 | 16 | 77 - 16 | +61 | 56 | ||
2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 76 | 12 | 76 - 12 | +64 | 53 | ||
3 | 21 | 16 | 0 | 5 | 76 | 10 | 76 - 10 | +66 | 48 | ||
4 | 21 | 9 | 2 | 10 | 42 | 27 | 42 - 27 | +15 | 29 | ||
5 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 42 | 29 - 42 | -13 | 29 | ||
6 | 21 | 4 | 0 | 17 | 18 | 78 | 18 - 78 | -60 | 12 | ||
7 | 21 | 3 | 2 | 16 | 17 | 90 | 17 - 90 | -73 | 11 | ||
8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 9 | 69 | 9 - 69 | -60 | 8 |
# | Equipo | PJ | G | E | D | DG | Pts. | ||||||||
1 |
--
| 21 | 18 | 2 | 1 | 77 - 16 | +61 | 56 | ||||||||
2 |
--
| 21 | 17 | 2 | 2 | 76 - 12 | +64 | 53 | ||||||||
3 |
--
| 21 | 16 | 0 | 5 | 76 - 10 | +66 | 48 | ||||||||
4 |
--
| 21 | 9 | 2 | 10 | 42 - 27 | +15 | 29 | ||||||||
5 |
--
| 21 | 9 | 2 | 10 | 29 - 42 | -13 | 29 | ||||||||
6 |
--
| 21 | 4 | 0 | 17 | 18 - 78 | -60 | 12 | ||||||||
7 |
--
| 21 | 3 | 2 | 16 | 17 - 90 | -73 | 11 | ||||||||
8 |
--
| 21 | 2 | 2 | 17 | 9 - 69 | -60 | 8 |